Категория:разъемы
Серия Micro-Fit соединителей провод-плата/провод-провод от Molex|Molex Connectors|Molex|Molex Connectors - это: Система соединителей Micro-Fit предлагает усовершенствованные характеристики корпуса, которые предотвращают несовпадение, уменьшают откат клемм и снижают утомляемость оператора при сборке. Семейство соединителей Micro-Fit разработано для рабочих температур до 125°C и доступно в различных размерах цепей и длинах кабелей для приложений питания, а также конфигураций "плата-плата" и "провод-провод". Выдерживая рабочие температуры до 125°C, семейство разъемов Micro-Fit выпускается с различными размерами цепей и длиной кабеля для приложений питания, а также для конфигураций "плата-плата", "провод-плата" и "провод-провод". Семейство разъемов Micro-Fit выпускается на ток до 8,5 А и толщиной до 3 мм, обеспечивая питание в компактных корпусах, а также в конфигурациях "провод-провод" и "провод-плата". OEM-производителям нужны разъемы питания для приложений с ограниченным пространством. Разъемы Micro-Fit 3.0 Blind Mating Interface (BMI) предназначены для глухого сопряжения. Эти разъемы допускают несовпадения (в соответствии с чертежами изделий). В труднодоступных местах, таких как выдвижные ящики или лотки для сборки вентиляторов, разъемы требуют скрытого монтажа, что может привести к повреждению разъема и/или клемм и затратам драгоценного рабочего времени.

------------------------------------------------------------------------------------------------1,Molex|Molex Connectors|Molex|Molex Connectors-Micro- Таблица выбора продуктов для системы соединителей провод-плата/провод-провод серии Fit(Изображения приведены только для справки):
| | ![]() | |
| клеммы | Однорядный штекер | Однорядная розетка | Однорядный гнездовой заголовок |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| клеммы | Двойной ряд розеток | Двухрядный штекер | Двухрядная розетка |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| Двухрядный заголовок интерфейсного разъема | Раструбы | Гнезда для печатных плат | Разъемы для печатных плат |
------------------------------------------------------------------------------------------------2,Molex|Molex Connectors|Molex|Molex Connectors-Micro- Технические характеристики, электрические характеристики и параметры системы соединителей "провод-плата" и "провод-провод" серии Fit:
| Особенности и преимущества, а также электрические характеристики и параметры, связанные с системами соединителей Micro-Fit серии провод-плата/провод-провод. | |
| Полностью изолированные клеммы | |
| Предотвращает возможное повреждение клемм при обращении и соединении. | Механические параметры |
| Минимизирует риск короткого замыкания, вызванного мусором | Усилие вставки контактов (максимальное): 14,7 Нм на контакт |
| Доступны модели, совместимые с SMT, прессовым монтажом или поверхностным монтажом | Сила сцепления контакта с корпусом (мин.): 24,5 Нм |
| Обеспечивает гибкость конструкции. Предоставляет возможности для удовлетворения широкого спектра потребностей в применении | Согласующее усилие (максимальное): 8 Нм в каждую сторону |
| Запорная ручка на клемме | Усилие отрыва (мин.): 2,4 Нм в каждую сторону |
| Крепление клемм в корпусе | Съемный (макс.): обычно 30 раз |
| Дополнительная функция обеспечения положения терминала (TPA) | |
| Уменьшает количество ошибок при сборке, которые приводят к отклеиванию клемм | физический параметр |
| Однорядный: цельная конструкция со встроенной дополнительной защелкой | Корпус: нейлон |
| Двойной ряд: двухкомпонентная конструкция TPA | Контакты: Различные материалы |
| Сварочные гвозди и зажимы в наличии | (фосфористая бронза, медные сплавы - см. специальные серии разъемов) |
| Возможны варианты фиксации соединений и разгрузки от натяжения | (Технические характеристики продукта) |
| BMI предлагает встроенную функцию самоцентрирования | Рабочая температура: от -40 до + 105 градусов Цельсия |
| Допускает смещение до 2,54 мм | Электрические параметры |
| В разъемах CPI используется конструкция "штифт" с прессовой посадкой | Напряжение (максимальное): 600 вольт |
| Обеспечивает прочное и надежное соединение | Ток (макс.): 8,5A |
| Клеммы RMF смазываются на заводе. | (см. технические характеристики изделия, в зависимости от используемых клемм) |
| Обеспечивает долговечность до 250 вставок и извлечений | Контактное сопротивление (макс.): 10 мОм |
| Фитинг LCP с высокой термостойкостью | Выдерживаемое напряжение диэлектрика: <5 мА |
| Устойчивость к ИК-распайке при температуре 260˚C | Сопротивление изоляции (мин.): 1000 мегаом |
| Кабельные сборки Micro-Fit 3.0 TPA с максимальным током 5,5 А и шагом 3 мм | |
| Обеспечивает высокую плотность соединений с низким энергопотреблением. Уменьшает отсоединение клемм | |
| Фиксация давления | |
| Обеспечьте прочное и надежное соединение | |
| Полностью поляризованный корпус | |
| Предотвращение случайных несоответствий | |
| Разъемы BMI "провод-провод" и "провод-плата | |
| Полный спектр опций для любого применения и ориентации | |
| К разъемам BMI и CPI подходят стандартные джеки Micro-Fit 3.0 и обжимные клеммы типа "вилка". | |
| Не нужно покупать дополнительные клеммы | |
------------------------------------------------------------------------------------------------3、Molex|Molex Connectors|Molex|Molex Connectors - Micro- Fit серии провод к плате/провод к проводу соединительные продукты основной материал номер/тип:
| Система разъемов Micro-Fit - серия 43020 (номер детали) | ||||
| 43020-0200 | 43020-0601 | 43020-1200 | 43020-1601 | 43020-2200 |
| 43020-0201 | 43020-0800 | 43020-1201 | 43020-1800 | 43020-2201 |
| 43020-0400 | 43020-0801 | 43020-1400 | 43020-1801 | 43020-2400 |
| 43020-0401 | 43020-1000 | 43020-1401 | 43020-2000 | 43020-2401 |
| 43020-0600 | 43020-1001 | 43020-1600 | 43020-2001 | |
| Система разъемов Micro-Fit - серия 43025 (номер детали) | ||||
| 43025-0208 | 43025-0808 | 43025-1408 | 43025-1808 | 43025-2208 |
| 43025-0408 | 43025-1008 | 43025-1608 | 43025-2008 | 43025-2408 |
| 43025-0608 | 43025-1208 | |||
| Система разъемов Micro-Fit - серия 43030 (номер детали) | ||||
| 43030-0001 | 43030-0004 | 43030-0007 | 43030-0010 | 43030-0038 |
| 43030-0002 | 43030-0005 | 43030-0008 | 43030-0011 | 43030-0039 |
| 43030-0003 | 43030-0006 | 43030-0009 | 43030-0012 | 43030-0040 |
| Система разъемов Micro-Fit - серия 43031 (номер детали) | ||||
| 43031-0001 | 43031-0004 | 43031-0007 | 43031-0010 | 43031-0021 |
| 43031-0002 | 43031-0005 | 43031-0008 | 43031-0011 | 43031-0022 |
| 43031-0003 | 43031-0006 | 43031-0009 | 43031-0012 | 43031-0023 |
| Система разъемов Micro-Fit - серия 43031 (номер детали) | ||||
| 43045-0200 | 43045-0601 | 43045-1002 | 43045-1510 | 43045-2000 |
| 43045-0201 | 43045-0602 | 43045-1110 | 43045-1600 | 43045-2001 |
| 43045-0202 | 43045-0710 | 43045-1200 | 43045-1601 | 43045-2002 |
| 43045-0310 | 43045-0800 | 43045-1201 | 43045-1602 | 43045-2110 |
| 43045-0400 | 43045-0801 | 43045-1202 | 43045-1710 | 43045-2200 |
| 43045-0401 | 43045-0802 | 43045-1310 | 43045-1800 | 43045-2201 |
| 43045-0402 | 43045-0910 | 43045-1400 | 43045-1801 | 43045-2202 |
| 43045-0510 | 43045-1000 | 43045-1401 | 43045-1802 | 43045-2310 |
| 43045-0600 | 43045-1001 | 43045-1402 | 43045-1910 | 43045-2400 |
| 43045-2401 | 43045-2402 | 43045-2510 | ||
| Приведенные выше номера материалов являются лишь частью серии соединительных систем Micro-Fit, для получения более подробной информации обращайтесь к нашим продавцам! | ||||
------------------------------------------------------------------------------------------------4, MOLEX Connectors - Molex|Molex|Molex Connectors - Micro-... Разъемы серии Fit для соединения провода с платой/провода с проводом